0102030405
ANSI 55-5 visokonaponski keramički izolatori s porculanskim iglama
| Porculanski izolatori s iglama | ||
| ANSI klasa | 55-5 | |
| Dimenzije | ||
| Prečnik | mm | 178 |
| Visina | mm | 124 |
| Puzna udaljenost | mm | 305 |
| Udaljenost suhog luka | mm | 159 |
| Minimalna visina igle | mm | 152 |
| Mehaničke vrijednosti | ||
| Čvrstoća konzole | kn | 13,6 |
| Električne vrijednosti | ||
| Tip napona primjene | kV | 15 |
| Niskofrekventni napon suhog preskoka | kV | 80 |
| Niskofrekventni napon mokrog preskoka | kV | 45 |
| Kritični impulsni napon preskoka, pozitivan | kV | 130 |
| Kritični napon impulsnog preskoka, negativni | kV | 150 |
| Niskofrekventni napon probijanja | kV | 115 |
| Podaci o naponu radio utjecaja | ||
| Ispitni napon RMS prema uzemljenju | kV | 10 |
| Maksimalni RIV na 1000kHz | μv | 50 |
| Neto težina, približna | kg | 2,95 |


